Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

(Datenstand vom 07.01.2022, 14:10 Uhr)

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit gestern gibt es 2.486 neue bestätigte Corona-Fälle, 6 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 289,7 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 249,2). Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 185,9 pro 100.000 geimpfte Personen (Vortag: 156,0) und bei 542,5 pro 100.000 ungeimpfte Personen* (Vortag:474,6). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 2,56 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 2,06).

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

 

Kreis, Stand 7.1.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage Landkreis
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt Inzidenz pro 100.000C Inzidenz Hospitalisierung in RLPF
/100.000 +USAFD
Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre
Ahrweiler 8404 42 310 82 7764 558 297 227,6 227,6 303,1 294,4 86,4 2,56 Ahrweiler
Altenkirchen 8779 63 571 116 8025 638 323 250,2 250,2 416,2 303,0 60,9 2,56 Altenkirchen
Alzey-Worms 9838 75 492 155 9056 627 289 221,1 221,0 317,0 265,5 77,0 2,56 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 8602 0 463 187 7803 612 271 203,8 203,7 397,5 219,6 77,6 2,56 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 10431 75 280 154 9378 899 513 323,2 323,1 495,3 429,8 53,9 2,56 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 6068 65 402 75 5379 614 312 276,9 272,9 410,9 352,6 76,6 2,56 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 6055 0 455 119 5588 348 157 194,2 188,5 207,4 269,4 75,0 2,56 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 5696 79 230 46 5199 451 219 218,9 212,0 340,2 249,7 83,4 2,56 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 3796 49 197 85 3351 360 235 381,6 381,3 743,8 450,4 92,9 2,56 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 4698 37 267 90 4238 370 173 229,0 226,8 426,7 254,2 68,6 2,56 Donnersbergkreis
Germersheim 12872 132 678 180 11567 1125 439 340,3 340,2 470,4 402,8 134,9 2,56 Germersheim
Kaiserslautern 8360 117 344 101 6899 1360 574 539,9 463,9 763,4 732,4 77,5 2,56 Kaiserslautern
Kusel 4048 27 284 81 3648 319 164 233,9 222,0 415,3 273,7 80,9 2,56 Kusel
Mainz-Bingen 12955 153 591 252 11440 1263 737 348,4 348,2 521,9 422,4 101,0 2,56 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 12948 89 430 206 11308 1434 509 237,0 237,0 373,3 288,8 64,9 2,56 Mayen-Koblenz
Neuwied 14111 71 487 217 12913 981 324 176,9 176,9 299,4 203,1 55,9 2,56 Neuwied
Rhein-Hunsrück 7028 38 455 118 6339 571 202 195,4 195,3 308,0 234,4 67,7 2,56 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 7054 76 466 109 6341 604 309 252,1 252,1 404,8 296,0 95,5 2,56 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 13602 101 392 257 12170 1175 381 246,2 246,2 384,8 289,1 90,6 2,56 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 8752 47 536 138 7957 657 323 291,6 291,6 392,9 388,8 82,0 2,56 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 5411 31 410 104 4828 479 201 211,8 209,1 300,0 259,2 103,4 2,56 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 8223 90 361 111 7314 798 394 261,7 261,5 360,8 326,9 78,4 2,56 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 3598 19 247 69 3230 299 121 200,0 200,0 379,0 240,3 49,4 2,56 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 12621 123 858 192 11585 844 435 214,5 214,5 355,0 237,3 82,8 2,56 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 4669 40 107 73 4088 508 135 276,9 276,9 452,4 329,8 75,3 2,56 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 7899 157 436 151 6303 1445 585 587,0 551,0 711,7 772,0 132,3 2,56 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 7819 95 230 174 6647 998 385 339,5 339,5 469,9 419,4 106,3 2,56 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 3888 35 280 58 3519 311 179 383,4 383,4 420,7 513,5 81,2 2,56 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 18857 109 566 369 16872 1616 537 311,2 311,2 504,4 347,5 72,1 2,56 KS Ludwigshafen
KS Mainz 17140 209 692 234 15109 1797 1075 495,1 494,7 702,8 588,3 105,0 2,56 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 4239 0 217 52 3846 341 138 258,9 258,8 366,2 331,0 91,6 2,56 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 2635 19 249 71 2315 249 90 224,0 223,9 346,1 294,9 58,9 2,56 KS Pirmasens
KS Speyer 5718 40 187 106 5135 477 145 285,8 285,7 504,5 320,9 97,1 2,56 KS Speyer
KS Trier 5354 93 212 42 4548 764 392 354,2 354,0 436,2 437,0 93,8 2,56 KS Trier
KS Worms 8055 80 407 113 7439 503 239 286,4 286,4 406,6 341,2 98,9 2,56 KS Worms
KS Zweibrücken 1894 10 119 9 1640 245 71 208,8 208,7 317,2 260,0 65,4 2,56 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 292117 2486 13908 4696 260781 # 26640 11873 289,7 287,1 433,1 357,4 83,1 2,56 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

* Fehlende Werte in den übermittelten Angaben zum Impfstatus wurden altersstratifiziert auf Basis der vorhandenen Angaben geschätzt. Quelle für die Impfquote in Rheinland-Pfalz: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Impfquoten-Tab.html

KS = kreisfreie Stadt

 

Wichtiger Hinweis zu Omikron

Das LUA hat seine wöchentliche Berichterstattung zum Vorkommen von besorgniserregenden Corona-Virusmutationen (Variants of Concern (VOC)) in Rheinland-Pfalz wieder aufgenommen. Die Übersicht erscheint immer am Montagnachmittag auf der LUA-Homepage. Berichtet wird wieder das Verhältnis der Corona-Virusmutationen (Verdachtsfälle und bestätigte Fälle) untereinander. Diese Form der Berichterstattung ersetzt die bisherige Aufstellung einzelner Verdachtsfälle und bestätigter Fälle der Omikron-Virusvariante an Werktagen von Montag bis Freitag.

 

Corona-Lage in Rheinland-Pfalz

Weitere Informationen und Rechtsgrundlagen finden Sie auf der zentralen Info-Plattform der rheinland-pfälzischen Landesregierung unter www.corona.rlp.de.

 

Weitere Meldedaten zur Corona-Pandemie

Weitere rheinland-pfälzische Meldedaten zum Coronavirus finden Sie auf www.lua.rlp.de.

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen