Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

(Datenstand vom 18.01.2022, 14:10 Uhr)

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit gestern gibt es 4.542 neue bestätigte Corona-Fälle, 7 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 438,3 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 405,1). Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 250,6 pro 100.000 geimpfte Personen (Vortag: 249,6) und bei 923,8 pro 100.000 ungeimpfte Personen* (Vortag: 804,7). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 3,34 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 2,85). Der Anteil von Omikron an den besorgniserregenden Corona-Virusmutationen liegt in Rheinland-Pfalz jetzt bei 87,0 Prozent.

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

 

Kreis, Stand 18.1.2022 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Neue Meldefälle Inzidenz der letzten 7-Tage pro 100.000C Landkreis
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitali-siert Verstor-ben GenesenA aktuelle FälleB Letzte
7 Tage
Gleicher Zeitraum Vorwoche Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre Hospitali-sierungF in RLP
+USAFD
Ahrweiler 9153 194 320 82 8001 1070 512 435 392,4 392,4 882,9 411,5 102,7 3,34 Ahrweiler
Altenkirchen 9287 94 589 116 8307 864 349 336 270,4 270,4 399,6 304,5 134,6 3,34 Altenkirchen
Alzey-Worms 10495 124 499 157 9346 992 454 407 347,3 347,2 729,1 354,0 79,6 3,34 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 9211 31 468 189 8110 912 376 343 282,7 282,6 496,8 331,7 95,8 3,34 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 11807 217 294 154 9708 1945 1079 579 679,7 679,6 1310,6 761,5 183,6 3,34 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 6737 108 416 78 5580 1079 531 292 471,2 464,5 1017,6 500,0 107,8 3,34 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 6659 87 462 121 5756 782 414 172 512,2 497,2 967,7 619,5 105,1 3,34 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 6392 141 239 47 5409 936 472 244 471,7 457,0 908,9 503,3 128,6 3,34 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 4242 31 198 86 3466 690 312 226 506,7 506,3 1192,1 551,5 88,0 3,34 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 5035 44 271 92 4389 554 225 163 297,9 295,0 490,6 348,5 98,7 3,34 Donnersbergkreis
Germersheim 13469 0 692 182 12221 1066 361 473 279,8 279,8 502,9 295,5 99,1 3,34 Germersheim
Kaiserslautern 9315 251 354 102 7397 1816 655 613 616,1 529,4 933,1 779,7 139,5 3,34 Kaiserslautern
Kusel 4399 59 291 81 3811 507 249 176 355,2 337,0 757,3 372,6 119,3 3,34 Kusel
Mainz-Bingen 14712 294 611 257 11678 2777 1310 790 619,3 618,9 1051,2 716,6 158,0 3,34 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 14232 300 437 207 11831 2194 871 604 405,5 405,5 822,2 423,8 119,0 3,34 Mayen-Koblenz
Neuwied 15012 145 507 219 13309 1484 568 431 310,2 310,2 595,9 338,1 82,9 3,34 Neuwied
Rhein-Hunsrück 7663 94 456 118 6609 936 460 253 444,9 444,9 812,5 520,6 110,7 3,34 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 7785 181 478 109 6607 1069 525 333 428,3 428,3 773,3 498,1 121,3 3,34 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 14617 197 413 258 12779 1580 650 393 420,0 420,0 711,1 504,0 103,2 3,34 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 9239 70 546 138 8305 796 296 272 267,2 267,2 449,0 320,7 82,0 3,34 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 5684 64 417 107 5044 533 179 184 188,6 186,3 306,5 239,9 60,8 3,34 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 8957 97 369 112 7599 1246 465 443 308,9 308,6 511,5 381,6 43,8 3,34 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 3849 67 253 71 3394 384 184 143 304,2 304,1 563,7 360,4 89,0 3,34 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 13435 153 873 196 11992 1247 559 469 275,6 275,6 493,4 309,5 74,4 3,34 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 5078 98 111 75 4385 618 270 135 553,8 553,8 904,8 687,7 102,7 3,34 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 8917 229 450 155 6772 1990 677 708 679,3 637,7 1329,3 721,4 187,4 3,34 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 8801 226 231 176 7014 1611 703 426 620,0 620,0 1150,9 691,5 165,8 3,34 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 4173 49 283 58 3661 454 176 173 377,0 377,0 668,2 426,0 81,2 3,34 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 20132 198 593 374 17654 2104 832 501 482,2 482,1 732,6 537,8 153,6 3,34 KS Ludwigshafen
KS Mainz 19295 334 717 234 15430 3631 1604 1098 738,8 738,2 1367,1 782,3 174,4 3,34 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 4460 11 220 54 4046 360 128 135 240,1 240,1 397,6 300,5 63,0 3,34 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 2777 21 251 71 2430 276 92 88 229,0 228,9 346,1 300,0 66,3 3,34 KS Pirmasens
KS Speyer 6253 104 196 106 5400 747 332 167 654,3 654,2 1009,0 721,9 330,2 3,34 KS Speyer
KS Trier 6166 118 223 42 4792 1332 589 395 532,2 531,9 970,6 595,3 75,0 3,34 KS Trier
KS Worms 8662 79 418 116 7679 867 399 355 478,1 478,1 979,6 486,8 111,8 3,34 KS Worms
KS Zweibrücken 2054 32 127 10 1764 280 106 80 311,8 311,6 534,2 375,5 84,1 3,34 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 318154 4542 14273 4750 271675 # 41729 17964 13035 438,3 434,3 799,0 496,1 115,3 3,34 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

* Fehlende Werte in den übermittelten Angaben zum Impfstatus wurden altersstratifiziert auf Basis der vorhandenen Angaben geschätzt. Quelle für die Impfquote in Rheinland-Pfalz: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Impfquoten-Tab.html

KS = kreisfreie Stadt

 

Omikron-Variante in Rheinland-Pfalz

Das LUA hat seine Berichterstattung zum Vorkommen von besorgniserregenden Corona-Virusmutationen (Variants of Concern (VOC)) in Rheinland-Pfalz wieder aufgenommen. Die regelmäßig aktualisierte Übersicht finden Sie hier auf der LUA-Homepage. Berichtet wird das Verhältnis der Corona-Virusmutationen (Verdachtsfälle und bestätigte Fälle) untereinander.

 

Corona-Lage in Rheinland-Pfalz

Weitere Informationen und Rechtsgrundlagen finden Sie auf der zentralen Info-Plattform der rheinland-pfälzischen Landesregierung unter www.corona.rlp.de.

 

Weitere Meldedaten zur Corona-Pandemie

Weitere rheinland-pfälzische Meldedaten zum Coronavirus finden Sie auf www.lua.rlp.de.

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen