Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

(Datenstand vom 01.12.2021, 14:10 Uhr)

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit gestern gibt es 2.613 neue bestätigte Corona-Fälle, 8 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 309,6 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 306,4). Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 169,4 pro 100.000 geimpfte Personen (Vortag: 165,6) und bei 607,4 pro 100.000 ungeimpfte Personen* (Vortag: 608,0). Die für die Pandemiebekämpfung maßgebliche landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 4,18 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 4,23).

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Kreis, Stand 1.12.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage Landkreis
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitalisiert Verstorben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt Inzidenz pro 100.000C Inzidenz Hospitalisierung in RLPF
/100.000 +USAFD
Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre
Ahrweiler 7138 80 268 71 6237 830 373 285,9 285,9 491,9 286,7 175,1 4,18 Ahrweiler
Altenkirchen 7360 90 529 108 6320 932 400 309,9 309,9 603,5 324,3 106,6 4,18 Altenkirchen
Alzey-Worms 8057 94 441 145 6818 1094 504 385,6 385,5 503,2 451,3 188,5 4,18 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 6956 87 404 168 5716 1072 468 351,9 351,8 548,7 352,9 246,4 4,18 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 8708 59 217 149 7634 925 357 224,9 224,9 337,1 263,9 97,8 4,18 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 4921 54 365 70 4169 682 298 264,5 260,7 381,6 291,2 153,2 4,18 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 5183 0 412 102 4551 530 191 236,3 229,4 442,4 241,7 116,3 4,18 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 4844 28 198 36 4254 554 188 187,9 182,0 265,8 200,2 114,7 4,18 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 3093 39 177 70 2549 474 171 277,7 277,5 495,9 329,6 88,0 4,18 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 3790 49 240 80 3201 509 222 293,9 291,1 362,7 280,4 274,6 4,18 Donnersbergkreis
Germersheim 10119 142 485 140 7855 2124 860 666,6 666,5 920,6 721,8 391,0 4,18 Germersheim
Kaiserslautern 6160 91 299 90 5094 976 387 364,0 312,8 556,1 399,3 179,8 4,18 Kaiserslautern
Kusel 3212 48 242 74 2679 459 213 303,8 288,3 456,0 346,4 161,9 4,18 Kusel
Mainz-Bingen 10863 97 533 238 9304 1321 548 259,1 258,9 402,4 274,9 135,2 4,18 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 10621 96 385 194 9000 1427 454 211,4 211,4 335,5 240,9 85,0 4,18 Mayen-Koblenz
Neuwied 11742 192 404 205 10340 1197 477 260,5 260,5 459,0 279,7 102,8 4,18 Neuwied
Rhein-Hunsrück 5816 63 427 110 4738 968 292 282,4 282,4 600,1 274,7 110,7 4,18 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 5774 52 422 103 5011 660 256 208,9 208,8 332,1 220,0 121,3 4,18 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 10901 126 318 238 8437 2226 687 443,9 443,9 803,9 427,2 250,7 4,18 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 6625 141 469 124 5151 1350 418 377,3 377,3 699,1 340,5 257,2 4,18 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 4228 34 340 96 3255 877 280 295,0 291,3 587,0 289,2 167,2 4,18 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 6825 113 332 107 5674 1044 524 348,1 347,8 648,1 356,1 136,1 4,18 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 2968 45 221 63 2507 398 181 299,2 299,2 690,0 260,3 158,1 4,18 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 10599 76 784 179 9361 1059 479 236,2 236,2 425,5 226,9 130,1 4,18 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 3644 44 84 58 2937 649 201 412,3 412,3 710,9 434,3 184,9 4,18 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 5668 95 379 124 4646 898 389 390,3 366,4 511,7 432,9 227,8 4,18 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 6342 39 214 167 5473 702 241 212,5 212,5 385,4 212,9 109,5 4,18 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 3053 55 249 46 2440 567 159 340,6 340,6 420,7 338,6 292,3 4,18 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 15720 108 443 351 13269 2100 620 359,3 359,3 518,5 355,0 237,4 4,18 KS Ludwigshafen
KS Mainz 14284 99 620 226 12748 1310 520 239,5 239,3 350,0 247,7 138,7 4,18 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 3228 45 189 47 2511 670 305 572,2 572,1 847,5 646,7 309,2 4,18 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 2058 40 214 65 1714 279 124 308,6 308,5 562,4 335,6 140,0 4,18 KS Pirmasens
KS Speyer 4550 54 152 99 3660 791 241 475,0 474,9 690,9 546,2 226,6 4,18 KS Speyer
KS Trier 4193 48 190 39 3673 481 230 207,8 207,7 321,7 184,2 187,6 4,18 KS Trier
KS Worms 6606 58 360 103 5652 851 327 391,8 391,8 505,2 416,2 266,5 4,18 KS Worms
KS Zweibrücken 1417 32 95 9 1144 264 102 300,0 299,8 567,6 283,1 177,6 4,18 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 237266 2613 12101 4294 199722 # 33250 12687 309,6 306,7 501,4 322,1 169,5 4,18 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

* Fehlende Werte in den übermittelten Angaben zum Impfstatus wurden altersstratifiziert auf Basis der vorhandenen Angaben geschätzt. Quelle für die Impfquote in Rheinland-Pfalz: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Impfquoten-Tab.html

 

Corona-Lage in Rheinland-Pfalz

Weitere Informationen und Rechtsgrundlagen finden Sie auf der zentralen Info-Plattform der rheinland-pfälzischen Landesregierung unter www.corona.rlp.de.

 

Weitere Meldedaten zur Corona-Pandemie

Weitere rheinland-pfälzische Meldedaten zum Coronavirus finden Sie auf www.lua.rlp.de.

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen