Union ist Wahlsieger, verfehlt wahrscheinlich nur knapp absolute Mehrheit

Das endgültige Wahlergebnis steht noch nicht fest.  Die Eifel-Zeitung veröffentlicht ein aktualisiertes Zwischenergebnis

Zwischenergebnis der Bundestagswahl 2013

(160 von 299 Wahlkreisen eingetroffen)

Stand  22:29:47  Uhr

Gegenstand der Nachweisung Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl % Diff. zu  2009 in %-Pkt. Anzahl % Diff. zu  2009 in %-Pkt.
Wahlberechtigte 32.765.153 32.765.153
Wähler 23.591.359 72,0 0,4 23.591.359 72,0 0,4
Ungültige 340.797 1,4 -0,2 284.755 1,2 -0,1
Gültige 23.250.562 98,6 0,2 23.306.604 98,8 0,1
CDU 7.977.322 34,3 4,8 7.285.549 31,3 6,4
SPD 6.667.435 28,7 1,6 5.879.232 25,2 2,8
FDP 574.961 2,5 -7,3 1.165.350 5,0 -10,1
DIE LINKE 1.329.635 5,7 -2,8 1.437.562 6,2 -3,3
GRÜNE 1.607.205 6,9 -1,8 1.863.557 8,0 -2,1
CSU 3.383.854 14,6 1,4 3.102.754 13,3 1,6
PIRATEN 475.549 2,0 1,9 475.615 2,0 0,2
NPD 290.287 1,2 -0,4 263.736 1,1 -0,2
Tierschutzpartei 100.676 0,4 -0,1
REP 23.855 0,1 0,0 64.171 0,3 -0,3
ÖDP 116.174 0,5 0,1 101.495 0,4 -0,0
FAMILIE 3.456 0,0 -0,0 7.451 0,0 -0,4
Bündnis 21/RRP 3.762 0,0 -0,1 5.700 0,0 -0,3
RENTNER 10.066 0,0 -0,0
BP 28.336 0,1 -0,0 55.047 0,2 0,0
PBC 1.575 0,0 -0,0 13.515 0,1 -0,1
BüSo 3.725 0,0 -0,0 3.989 0,0 -0,0
DIE VIOLETTEN 435 0,0 -0,0 7.713 0,0 -0,1
MLPD 5.492 0,0 -0,0 10.897 0,0 -0,0
Volksabstimmung 598 0,0 -0,0 16.594 0,1 0,0
PSG 1.495 0,0 0,0
AfD 420.151 1,8 1,8 1.057.259 4,5 4,5
BIG 254 0,0 0,0 6.931 0,0 0,0
pro Deutschland 3.718 0,0 0,0 31.149 0,1 0,1
DIE RECHTE 1.030 0,0 0,0
DIE FRAUEN 11.937 0,1 0,1
FREIE WÄHLER 302.482 1,3 1,3 282.496 1,2 1,2
Nichtwähler 5.471 0,0 0,0
PARTEI DER VERNUNFT 2.689 0,0 0,0 19.206 0,1 0,1
Die PARTEI 4.720 0,0 0,0 18.961 0,1 0,1
DKP 230 0,0 0,0
NEIN! 291 0,0 0,0
Übrige 22.371 0,1 -0,2
Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen