Coronavirus SARS-CoV-2: Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

(Datenstand vom 17.12.2021, 14:10 Uhr)

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit gestern gibt es 1.720 neue bestätigte Corona-Fälle, 14 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 219,5 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 223,0). Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 98,2 pro 100.000 geimpfte Personen (Vortag: 101,4) und bei 494,7 pro 100.000 ungeimpfte Personen* (Vortag: 496,2). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 4,47 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 4,28). In Rheinland-Pfalz gibt es aktuell 16 Verdachtsfälle und 5 bestätigte Fälle der Omikron-Virusvariante.

HINWEIS: Die Meldung enthält heute eine Übersicht der Omikron-Fälle in Rheinland-Pfalz. Wir berichten künftig über Verdachtsfälle und bestätigte Fälle der Omikron-Virusvariante, die dem LUA von den rheinland-pfälzischen Gesundheitsämtern bis zum Berichtszeitpunkt übermittelt wurden. Diese Übersicht gibt es jeweils an Werktagen von Montag bis Freitag.

Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

 

Kreis, Stand 17.12.2021 Laborbestätigt, seit Beginn der Pandemie Gemeldet, die letzten 7 Tage Landkreis
Gesamt Differenz zum
Vortag
Hospitalisiert Verstorben GenesenA aktuelle FälleB Gesamt Inzidenz pro 100.000C Inzidenz Hospitalisierung in RLPF
/100.000 +USAFD
Rheinland-Pfalz +USAFD <20 Jahre 20-59 JahreE ≥ 60 Jahre
Ahrweiler 7776 41 293 78 6926 772 245 187,8 187,8 351,4 205,0 74,7 4,47 Ahrweiler
Altenkirchen 8094 60 554 112 7179 803 223 172,8 172,8 341,3 175,1 66,0 4,47 Altenkirchen
Alzey-Worms 9158 61 469 149 7545 1464 311 237,9 237,9 404,2 255,2 95,6 4,47 Alzey-Worms
Bad Dürkheim 7932 57 434 176 6565 1191 317 238,3 238,3 410,4 251,4 127,8 4,47 Bad Dürkheim
Bad Kreuznach 9447 23 259 153 8429 865 259 163,2 163,1 254,5 188,5 69,9 4,47 Bad Kreuznach
Bernkastel-Wittlich 5505 41 382 70 4594 841 215 190,8 188,1 303,3 205,3 102,2 4,47 Bernkastel-Wittlich
Birkenfeld 5664 15 436 108 5034 522 132 163,3 158,5 283,4 173,8 82,6 4,47 Birkenfeld
Bitburg-Prüm 5187 18 217 41 4753 393 152 151,9 147,2 233,9 144,9 111,2 4,47 Bitburg-Prüm
Cochem-Zell 3419 14 190 80 2983 356 100 162,4 162,3 295,6 169,7 83,1 4,47 Cochem-Zell
Donnersbergkreis 4276 19 254 85 3655 536 144 190,6 188,8 270,2 193,9 137,3 4,47 Donnersbergkreis
Germersheim 11759 76 608 156 9244 2359 583 451,9 451,9 697,5 449,8 289,1 4,47 Germersheim
Kaiserslautern 7207 55 315 97 5621 1489 401 377,2 324,1 574,9 425,8 167,4 4,47 Kaiserslautern
Kusel 3693 36 266 76 3091 526 161 229,7 217,9 309,4 305,7 76,7 4,47 Kusel
Mainz-Bingen 11670 36 554 245 10374 1051 253 119,6 119,5 165,8 122,8 83,1 4,47 Mainz-Bingen
Mayen-Koblenz 11757 69 401 202 9791 1764 383 178,3 178,3 269,9 200,1 85,0 4,47 Mayen-Koblenz
Neuwied 13130 87 448 210 11011 1909 416 227,2 227,2 424,8 234,4 90,1 4,47 Neuwied
Rhein-Hunsrück 6565 39 438 112 5356 1097 260 251,4 251,4 430,1 295,8 76,9 4,47 Rhein-Hunsrück
Rhein-Lahn-Kreis 6392 27 445 106 5578 708 200 163,2 163,2 318,4 158,5 82,6 4,47 Rhein-Lahn-Kreis
Rhein-Pfalz-Kreis 12517 99 333 247 9805 2465 380 245,6 245,5 422,6 260,9 111,7 4,47 Rhein-Pfalz-Kreis
Südliche Weinstr. 7944 88 510 134 6607 1203 342 308,7 308,7 586,8 315,4 144,2 4,47 Südliche Weinstr.
Südwestpfalz 4996 25 393 101 3950 945 215 226,5 223,7 384,8 261,3 103,4 4,47 Südwestpfalz
Trier-Saarburg 7525 49 354 111 6214 1200 211 140,2 140,0 199,7 161,5 62,3 4,47 Trier-Saarburg
Vulkaneifel 3270 12 237 66 2840 364 125 206,6 206,6 427,6 203,6 98,8 4,47 Vulkaneifel
Westerwaldkreis 11607 69 820 185 10378 1044 273 134,6 134,6 232,3 138,6 64,2 4,47 Westerwaldkreis
KS Frankenthal 4192 42 89 63 3349 780 164 336,4 336,4 667,8 341,8 116,4 4,47 KS Frankenthal
KS Kaiserslautern 6609 52 397 129 5126 1354 311 312,1 292,9 423,5 310,2 246,2 4,47 KS Kaiserslautern
KS Koblenz 6982 50 218 171 5821 990 237 209,0 209,0 395,9 222,5 71,9 4,47 KS Koblenz
KS Landau i.d.Pf. 3507 46 269 53 3016 438 140 299,9 299,9 420,7 350,0 113,7 4,47 KS Landau i.d.Pf.
KS Ludwigshafen 17351 114 472 355 14601 2395 475 275,3 275,3 391,7 282,7 162,9 4,47 KS Ludwigshafen
KS Mainz 15296 62 645 231 13831 1234 346 159,4 159,2 234,3 169,5 79,3 4,47 KS Mainz
KS Neustadt a.d.W. 3888 32 208 51 3029 808 195 365,8 365,8 627,8 448,9 97,3 4,47 KS Neustadt a.d.W.
KS Pirmasens 2424 21 241 69 1909 446 128 318,6 318,5 749,9 274,5 162,1 4,47 KS Pirmasens
KS Speyer 5289 57 169 104 4145 1040 184 362,6 362,6 669,0 382,0 148,9 4,47 KS Speyer
KS Trier 4666 53 206 41 3952 673 176 159,0 158,9 305,3 140,1 105,0 4,47 KS Trier
KS Worms 7505 50 387 108 6255 1142 228 273,2 273,2 394,3 261,6 210,6 4,47 KS Worms
KS Zweibrücken 1695 25 106 9 1332 354 111 326,5 326,3 667,8 352,4 93,5 4,47 KS Zweibrücken
Rheinland-Pfalz 265894 1720 13017 4484 223889 # 37521 8996 219,5 217,5 365,9 231,7 108,1 4,47 Rheinland-Pfalz

 

Anmerkungen zur Tabelle
Dargestellt sind ausschließlich mittels PCR laborbestätigte Meldefälle.

A Genesen wurde wie folgt definiert:

  1. a) nicht-verstorben, nicht-hospitalisiert und vor mehr als 21 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  2. b) nicht-verstorben, hospitalisiert gemeldet und vor mehr als 28 Tagen ab Datenstichtag erkrankt
  3. c) nicht-verstorben, Hospitalisierung unbekannt und vor mehr als 28 ab Datenstichtag Tagen erkrankt

Sofern kein Erkrankungsdatum vorliegt, wird das geschätzte Erkrankungsdatum aus Meldedatum minus mittlerem Meldeverzug von derzeit 5 Tagen verwendet.

B Errechnet als Differenz aus Gesamtzahl der laborbestätigten Fälle, Verstorbenen und Genesenen.

C COVID-19 Erkrankungen mit Meldedatum der letzten 7 Tage ab Datenstichtag, pro 100.000 Einwohner. Bitte beachten Sie, dass die Gesamtinzidenz der Meldungen in den letzten 7 Tagen für Rheinland-Pfalz /100.000 Einwohner das mit der Bevölkerungszahl der Gebietseinheit gewichtete Mittel und nicht deren arithmetisches Mittel ist.

D USAF = U.S. Armed Forces; Berechnung der Inzidenz /100.000 unter Berücksichtigung der mit Stand vom 18.10.2021 in der Gebietseinheit stationierten U.S. Streitkräfte

E beinhaltet <1% Fälle ohne Altersangabe

F Für die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Schutzwert) wird ein landesweiter Wert berichtet. Die 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz bestimmt sich nach der Zahl der Hospitalisierungen unter den SARS-CoV-2-Fällen mit Meldedatum innerhalb der letzten 7 Tage je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Rheinland-Pfalz. Eine Hospitalisierung ist die stationäre Aufnahme in ein Akutkrankenhaus aufgrund von COVID-19, unbekannter oder anderer bekannter Ursache.

# Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen kann aufgrund eines unterschiedlichen Datenstandes und Bewertungsalgorithmus von der auf dem RKI-Dashboard abweichen.

* Fehlende Werte in den übermittelten Angaben zum Impfstatus wurden altersstratifiziert auf Basis der vorhandenen Angaben geschätzt. Quelle für die Impfquote in Rheinland-Pfalz: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Impfquoten-Tab.html

 

Omikron in Rheinland-Pfalz

 

Kreis, Stand 17.12.2021 SARS-CoV-2-PCR positiv
Verdacht auf die
Omikron-VarianteA
Bestätigte Fälle der Omikron-VarianteB
Ahrweiler 1 1
Altenkirchen 0 3
Alzey-Worms 2 0
Bad Dürkheim 0 0
Bad Kreuznach 3 0
Bernkastel-Wittlich 0 1
Birkenfeld 0 0
Bitburg-Prüm 0 0
Cochem-Zell 0 0
Donnersbergkreis 0 0
Germersheim 2 0
Kaiserslautern 0 0
Kusel 0 0
Mainz-Bingen 0 0
Mayen-Koblenz 1 0
Neuwied 1 0
Rhein-Hunsrück 0 0
Rhein-Lahn-Kreis 1 0
Rhein-Pfalz-Kreis 0 0
Südliche Weinstr. 0 0
Südwestpfalz 1 0
Trier-Saarburg 0 0
Vulkaneifel 0 0
Westerwaldkreis 2 0
KS Frankenthal 0 0
KS Kaiserslautern 0 0
KS Koblenz 2 0
KS Landau i.d.Pf. 0 0
KS Ludwigshafen 0 0
KS Mainz 0 0
KS Neustadt a.d.W. 0 0
KS Pirmasens 0 0
KS Speyer 0 0
KS Trier 0 0
KS Worms 0 0
KS Zweibrücken 0 0
Rheinland-Pfalz 16 5

 

A – Der Verdacht auf eine Infektion mit der Omikron-Variante gründet sich auf Ergebnisse aus der variantenspezifischen PCR.

B – Als bestätigte Fälle gelten nur Fälle, bei denen die Infektion mit der Omikron-Variante mittels Genomsequenzierung nachgewiesen wurde.

 

 

Corona-Lage in Rheinland-Pfalz

Weitere Informationen und Rechtsgrundlagen finden Sie auf der zentralen Info-Plattform der rheinland-pfälzischen Landesregierung unter www.corona.rlp.de.

Weitere Meldedaten zur Corona-Pandemie

Weitere rheinland-pfälzische Meldedaten zum Coronavirus finden Sie auf www.lua.rlp.de.

 

Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen
Eifelzeitung E-Paper Aktuelle Ausgabe kostenfrei als E-Paper lesen